100-Ah-LiFePO4-Batterie-Solarenergiespeichersystem
Basisinformation
Gewicht | 1,9 kg |
Paket | 12 Stück/Karton |
Garantie | 12 Monate |
Material | LiFePO4 |
Lebensdauer | 3000 Mal |
Anwendung | Energiespeicher |
Zertifizierung | CE, Un38.3 |
Transportpaket | Pappkarton; Papierbox; Pappbox |
Spezifikation | 60*320mm |
Warenzeichen | TimeUnited |
Herkunft | Suzhou, China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 10 Mio. Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Li-Ionenphosphat 3,2V100Ah LiFePO4-Batteriezelle, Energiespeicherbatterie, Power-Wall-Solarbatterie
Anwendung: Solarenergiespeichersysteme, Power Wall, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Golfwagen usw.
Detaillierte Fotos
NEIN. | Artikel | F603200C-100Ah |
1 | Nominale Kapazität | 100 Ah, 0,5 °C Entladung (25 ± 2 °C) |
2 | Nennspannung | 3,2V |
3 | Ladeschlussspannung | 3,65 V |
4 | Entladungsendspannung | 2,5 V (≥0 °C) |
5 | Standard-Lademethode | 25 ± 2 °C 0,5 °C Konstantstromladung auf 3,65 V, |
6 | Standard-Entlademethode | 25 ± 2 °C 0,5 °C Konstantstromentladung auf 2,5 V |
7 | Max. Impulsladestrom | 1,5 °C (15 °C ~ 45 °C, 50 % SOC) ≤30 s |
8 | Max. Impulsentladestrom | 3C (15 °C ~ 45 °C, 50 % SOC) ≤30S |
9 | Betriebsumgebung | Laden: -0 °C bis 55 °C, max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
10 | Impedanz | <0,6 mΩ |
11 | Größe | Durchmesser: 60 ± 1 mm |
12 | Zellgewicht | 1,78 kg ± 0,2 kg |
13 | Massenenergiedichte | 180Wh/kg |
|
| Mindestens 80 % Anfangskapazität nach 2000 Zyklen. |
|
| Mindestens 80 % Anfangskapazität nach 2000 Zyklen. |
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
BEIAN NEW ENERGY CO., LTD.
Wir sind ein High-Tech-Unternehmen für grüne Energie, das sich auf maßgeschneiderte Lösungen und Produkte für Lithiumbatterien konzentriert.
Unsere Produkte können in großem Umfang für Solarenergiespeicher, Elektrofahrzeuge, Roller, Gabelstapler, Schiffs- und Golfwagen usw. eingesetzt werden.
Derzeit hat BEIAN strategische Partnerschaften mit vielen namhaften Unternehmen im In- und Ausland geschlossen.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.